İlan No | 178 |
---|---|
İlan Tarihi | 15 Mayıs 2025 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 10.117 |
Metrekare Fiyatı | 741,33 TL |
Ada No | 147 |
Parsel No | 8-9 |
Pafta No | |
Kaks & Emsal | |
Gabari | |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Evet |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
SAMSUN İLİ 19 MAYIS İLÇESİNDE ÇİFTLİK MAHALESİNDE FIRSAT FINDIKLIK TARLA 10.117 M2
YAN YANA 2 PARSELDEN OLUŞMAKTADIR.
147/8-9
Kayıt tarihi:
22 Nisan 2025, 15:13
Üyelik tarihi: 28 Mart 2025